附件
县区: 区(县市) 视频接入数量: 路 日期: 年 月 日
施工单位名称 | (填写施工单位名称,并加盖施工单位公章) | 信息由设备安装单位填写 | |||||||||||||||
工程名称 | (填写项目名称) | ||||||||||||||||
项目地址 | 项目经理及电话 | ||||||||||||||||
设备安装单位 | 工地管理员及电话 | ||||||||||||||||
视频接口人 | 联系电话 | 邮箱 | |||||||||||||||
设备品牌 | |||||||||||||||||
Ehome注册设备ID(海康) | ISUP5.0设备ID验证码(海康) | ||||||||||||||||
视频通道号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |||||||||
视频通道名 | |||||||||||||||||
GB28181注册信息(非海康品牌) | 设备参数由技术服务单位提供 | ||||||||||||||||
视频通道编码ID | |||||||||||||||||
SIP服务器ID | 34020000002000000001 | SIP端口号 | 50600 | ||||||||||||||
SIP服务器地址 | 113.107.142.124 | SIP服务域 | 3402000000 | ||||||||||||||
视频远程账号 | 视频密码 | ||||||||||||||||
SIP用户认证ID | |||||||||||||||||
Ehome服务器信息(海康):注册服务器地址113.107.142.124注册端口号7660 | |||||||||||||||||
ISUP5.0服务器信息(海康):注册服务器地址113.107.142.124注册端口号7031 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!