噪声扬尘监测设备监测设备应包括风速传感器、风向传感器、温度传感器、湿度传感器、扬尘(PM2.5)传感器、扬尘(PM10)传感器、噪声传感器。具体相关技术指标见下表。
指标 | 技术要求 |
检测范围 | 检测PM10、PM2.5、TSP颗粒物浓度,测量值统一换算为µg/m3 |
量程 | O.001~10mg/m3 |
分辨率 | ≤1ug/m3 |
重现性 | ≤±10% |
测量误差 | ±20% |
除湿功能 | 设备需要具备自动加温除湿功能 |
校准功能 | 设备能够自动进行校正 |
浓度报警 | 可在全量程中灵活设置 |
防护等级 | IP53 |
数据类型 | 分钟均值、小时均值 |
通信协议 | HTTP,RS485,MODBUS,数字/RS232串口等 |
数据协议 | HJ212-2017,Jason, |
运行环境 | -20~55℃,10~95%RH,不凝结。 |
其他要求 | CCEP认证、CPA认证、在线监测仪器经计量院检验校准且符合误差精度范围的报告(报告应在有效期内)。 |
指标 | 技术要求 |
测量范围 | 30~130dBA(可扩展至20~140dBA) |
动态范围 | ≥ 110dB,无需量程切换 |
AD采样频率 | 48kHz |
本机噪声 | 小于22dB(A);23dB(C);24dB(Z) |
频率计权 | A(默认)、C、Z |
时间计权 | F(默认)、S" |
参数 | 测量范围 | 准确度 |
大气温度 | -40~85℃ | ±0.5℃ |
大气湿度 | 0~100%RH | ±2%RH |
风速 | 0~32.4m/s | ±3% |
风向 | 0~360° | ±3° |
气压 | 30~110KPa |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!